NBRE | NOM | PRENOM | CATEGORIE |
1 | EGRET | Pascal | 3 |
2 | FOLOPE | Bertrand | 3 |
3 | HAETTEL | Stéphane | 3 |
4 | LENFANT | Nicolas | 3 |
5 | LEREDE | Jérôme | 3 |
6 | SIMONET | Michaël | 3 |
7 | ADAM | Vincent | 4-A |
8 | DELACROIX | Joël | 4-A |
9 | FROCHOT | Hubert | 4-A |
10 | JARDIN | Franck | 4-A |
11 | LASNIER | Denis | 4-A |
12 | LENFANT | Franck | 4-A |
13 | THUAL | Maurice | 4-A |
14 | MOUGENOT | Jean-Claude | 4-B |
Nota : 4-B = né avant le 31 DEC 1954
Mise à jour le 25/02/2020